
Barca a Noleggio :
Noleggia Caicco è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I caicchi generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire un caicco è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I caicchi sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I caicchi che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I caicchi sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, caicchi moderni, a vela e a motore. Tra questi, le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. İl ketch, invece è più adeguato per extra cabine può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
![]() | Cemre 4 | Lusso | 30,5 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Cemre Junior | Lusso | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Cemre Mila | Lusso | 21 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Cemre Su | Superiore | 20 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Cevri 2 | Lusso | 24 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Cevri Hasan 4 | Lusso | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Ceyda 2 | Superiore | 21,8 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Ceylan | Lusso | 20 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Cezire | Superiore | 16 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Cheers | Superiore | 24 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Cobra III | Lusso | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Cobra King | Deluxe | 34 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Cosh | Lusso | 16 M | 2 |
|
| ||||
![]() | Dea del Mare | Lusso | 28 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Deniz 61 | Lusso | 24 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Deniz C | Superiore | 20 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Deniz Felix Balina | Lusso | 34 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Deniz Kızı A | Lusso | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Derya Deniz | Lusso | 24 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Dinç Bu | Superiore | 30 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Diva Deniz | Lusso | 29 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Divane | Lusso | 20 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Dolce Mare | Deluxe | 36 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Dora Deniz | Superiore | 18,5 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Double Eagle | Deluxe | 38 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Dreamland | Lusso | 31 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Duramaz | Lusso | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Düriye | Lusso | 11,75 M | 2 |
|
| ||||
![]() | East Meets West | Superiore | 27 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Ece Arina | Lusso | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Ece Berrak | Deluxe | 33 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Ece Sultan | Lusso | 28 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Efesi | Lusso | 22 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Efsane Karayigit | Lusso | 30 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Elifim 11 | Deluxe | 22 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Eloa | Lusso | 28 M | 4 |
| | ||||
![]() | Emanuel | Deluxe | 40 M | 6 |
| | ||||
![]() | Enderim A | Lusso | 29 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Endless | Deluxe | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Enjoy Life | Superiore | 24 M | 6 |
| |
Yacht Holidays Specialist |