
Barca a Noleggio :
Noleggia Caicco è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I caicchi generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire un caicco è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I caicchi sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I caicchi che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I caicchi sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, caicchi moderni, a vela e a motore. Tra questi, le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. İl ketch, invece è più adeguato per extra cabine può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
![]() | Admiral | Deluxe | 42 M | 16 |
|
| ||||
![]() | Aegean Clipper | Lusso | 33 M | 11 |
|
| ||||
![]() | Aegean Pearl | Lusso | 25,72 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Aegean Schatz | Lusso | 30 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Akifoglu | Superiore | 28 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Albatros D | Superiore | 36 M | 10 |
|
| ||||
![]() | Albatros M | Lusso | 25 M | 5 |
| | ||||
![]() | Alcatraz | Superiore | 21 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Aleyna 3 | Lusso | 27 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Ali Aga 1 | Superiore | 22 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Aliko 1 | Lusso | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Alize | Lusso | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | All About You | Deluxe | 49,9 M | 6 |
| | ||||
![]() | Almira | Lusso | 25 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Altug Baba 5 | Superiore | 21,5 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Amazon Solo | Lusso | 28 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Ametist A | Lusso | 30 M | 9 |
| | ||||
![]() | Angelo 2 | Deluxe | 35 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Anıl Kaptan | Lusso | 28 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Anka 35 | Superiore | 14,9 M | 2 |
|
| ||||
![]() | Aquavit | Superiore | 20 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Arabella | Deluxe | 28 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Arancia | Superiore | 22 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Arielle 1 | Lusso | 27 M | 5 |
| | ||||
![]() | Ariva | Superiore | 18 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Ariva 1 | Superiore | 23 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Arma | Superiore | 26 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Artemis | Deluxe | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Artemisia | Lusso | 26 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Aryanur | Superiore | 14 M | 3 |
|
| ||||
![]() | ASN | Lusso | 33 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Aşkım Deniz | Superiore | 23 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Atalante | Lusso | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Athen-A | Lusso | 32 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Atlantis | Superiore | 26 M | 9 |
|
| ||||
![]() | Aura | Lusso | 23 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Avrasya 1 | Superiore | 24 M | 5 |
| | ||||
![]() | Ayla Sultan | Superiore | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Azra Can | Lusso | 18,5 M | 2 |
|
| ||||
![]() | Azra Deniz | Superiore | 24 M | 6 |
|
|
Yacht Holidays Specialist |