
Noleggio Caicco :
Noleggia Caicco è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I caicchi generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire un caicco è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I caicchi sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I caicchi che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I caicchi sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, caicchi moderni, a vela e a motore. Tra questi, le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. İl ketch, invece è più adeguato per extra cabine può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
Fethiye :
Fethiye, che era conosciuta come Telmessos nei tempi antichi, era la città più importante situata sulla confine occidentale di Lycia con Caria. Si ritiene che il nome della città deriva dal Telmessos, figlio di Apollon . Come suggerisce il nome, la città era la città della luce ed era famosa per i suoi profeti. Fethiye si estende in un semicerchio lungo la baia protetta da 12 isole.
![]() | Luja | Lusso | 24,8 M | 4 | | |||||
![]() | Lycian Queen | Deluxe | 37 M | 8 |
| |||||
![]() | Mare Nostrum | Deluxe | 43 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 2 | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 5 | Lusso | 24 M | 6 | | |||||
![]() | Meira | Deluxe | 54,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Memo | Lusso | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Mermaid | Lusso | 3370 M | 5 |
| |||||
![]() | Mio Vento | Lusso | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Miss B | Lusso | 29,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Moss | Deluxe | 40,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Mrs Elcih | Lusso | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | MS Queen Atlantis | Deluxe | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Mürvet Hanım | Lusso | 20,5 M | 3 | | |||||
![]() | Myra | Lusso | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Nautilus | Lusso | 38 M | 5 |
| |||||
![]() | Neptun | Superiore | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nevra Queen | Lusso | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Nikola | Lusso | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nirvana 2 | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Nostalgia | Lusso | 21 M | 3 |
| |||||
![]() | Nurten A | Deluxe | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Oguz Bey | Lusso | 32,05 M | 8 |
| |||||
![]() | One Small Star | Superiore | 17 M | 3 | | |||||
![]() | Osman Kurt | Superiore | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Pam Due | Lusso | 29 M | 4 | | |||||
![]() | Papa Joe | Deluxe | 27,22 M | 5 |
| |||||
![]() | Parlak Gulet | Superiore | 15 M | 3 |
| |||||
![]() | Perdue | Lusso | 23 M | 3 | | |||||
![]() | Peri | Lusso | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar | Superiore | 28 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 1 | Superiore | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 2 | Lusso | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mare | Deluxe | 42,2 M | 6 |
| |||||
![]() | Perrinita | Superiore | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Prenses Bugce | Lusso | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Esila | Lusso | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Lila | Lusso | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Prenses Selin | Lusso | 37 M | 9 |
| |||||
![]() | Primadonna | Lusso | 21,5 M | 3 |
|
Yacht Holidays Specialist |