
Noleggio Caicco :
Noleggia Caicco è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I caicchi generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire un caicco è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I caicchi sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I caicchi che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I caicchi sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, caicchi moderni, a vela e a motore. Tra questi, le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. İl ketch, invece è più adeguato per extra cabine può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
Bodrum :
Bodrum ha una storia che risale al 12 ° secolo a.C. La città è stata chiamata ‘Alicarnasso’ e fu il luogo di nascita di Erodoto, il ‘Padre della Storia’ vissuto nel 5 ° secolo a.C. Il ‘Mausoleo’ del re Mausoleus (350 a.C.), una delle sette meraviglie del mondo antico è in questa città. L’unica struttura sopravvissuta dall’epoca classica è l’Anfiteatro. Si tratta di uno dei più antichi teatri in Anatolia con una capacità di 13.000 posti è ancora ospita numerosi spettacoli e concerti per gli amanti d’arte di Bodrum. Un altro posto che vi consigliamo di visitare quando si arriva a Bodrum è il simbolo della città, il ‘Castello di San Pietro’. E ‘uno dei migliori pezzi conservati di architettura con una storia che risale al Medioevo. ‘Porta di Myndos ’ attraverso la quale Alessandro il Grande entrò Alicarnasso è un altro posto che non si deve mancare.
![]() | Erato | Deluxe | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Erva Demir | Lusso | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Eser | Lusso | 24 M | 3 |
| |||||
![]() | Eser 1 | Lusso | 21 M | 3 | | |||||
![]() | Esinti | Lusso | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Esma Sultan | Deluxe | 43 M | 7 |
| |||||
![]() | Estrella De Mar | Lusso | 33 M | 5 |
| |||||
![]() | ex Aganippe - new Torıni | Lusso | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Eylul Deniz 2 | Lusso | 31 M | 4 |
| |||||
![]() | Faralya | Superiore | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Fatma Kristina | Lusso | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Fatos | Superiore | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Flas VII | Lusso | 33,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Fortuna | Lusso | 28 M | 7 |
| |||||
![]() | Fortuna 2 | Lusso | 39 M | 8 |
| |||||
![]() | Furkan 3 | Lusso | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Galip Nur | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Getaway | Deluxe | 36,2 M | 4 |
| |||||
![]() | Giulietta | Lusso | 22 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Glory | Lusso | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Golden Joy | Superiore | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Life | Superiore | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Gökçe | Lusso | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Gözdem The One | Lusso | 26 M | 4 |
| |||||
![]() | Grace 1 | Lusso | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Grand Acar | Lusso | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Grand Admiral | Deluxe | 45 M | 18 |
| |||||
![]() | Grand Sailor | Lusso | 24 M | 5 | | |||||
![]() | Grande Lale | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Grande Mare | Deluxe | 34 M | 6 |
| |||||
![]() | Grandi | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Gül Sultan | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Gülmaria | Deluxe | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Gümüş 1 | Superiore | 32,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Halas 71 | Deluxe | 53 M | 12 | | |||||
![]() | Halcon Del Mar | Deluxe | 41 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Ağa 5 | Superiore | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Halil Ağa 3 | Superiore | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Happy Days | Deluxe | 26,5 M | 5 | | |||||
![]() | Hayal 62 | Lusso | 21 M | 2 |
|
Yacht Holidays Specialist |