
Barca a Noleggio :
Noleggia Caicco è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I caicchi generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire un caicco è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I caicchi sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I caicchi che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I caicchi sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, caicchi moderni, a vela e a motore. Tra questi, le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. İl ketch, invece è più adeguato per extra cabine può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
![]() | Buse By Frz | Deluxe | 24 M | 5 | | |||||
![]() | C Taner II | Lusso | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Cagan 2 | Superiore | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Cakır Yıldız | Deluxe | 38,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Caner 4 | Deluxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Caneren | Lusso | 27 M | 4 |
| |||||
![]() | Captain Jack | Lusso | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Casa Dell'Arte II | Deluxe | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Celik Es D | Lusso | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Cemre 4 | Lusso | 30,5 M | 9 |
| |||||
![]() | Cemre Junior | Lusso | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Cenkaya | Lusso | 18,5 M | 2 |
| |||||
![]() | Cevri 2 | Superiore | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Cevri Hasan 4 | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Ceylan | Lusso | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Cheers | Superiore | 24 M | 7 |
| |||||
![]() | Cobra III | Lusso | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cobra King | Deluxe | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Cool Daddy | Superiore | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cosmos | Deluxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Dea del Mare | Lusso | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Dear Lila | Lusso | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Derin Deniz | Lusso | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Derya Deniz | Lusso | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Diamond Lila | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Diva Deniz | Lusso | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Dolce Mare | Deluxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Dragon Fly | Deluxe | 39 M | 5 |
| |||||
![]() | Dreamland | Lusso | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Duramaz | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | E Nil | Lusso | 24 M | 5 | | |||||
![]() | Ecce Navigo | Lusso | 32 M | 5 |
| |||||
![]() | Ece Berrak | Lusso | 33 M | 5 |
| |||||
![]() | Efesi | Superiore | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Efsane Karayigit | Superiore | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Elifim 11 | Lusso | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Eloa | Lusso | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Emanuel | Deluxe | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Enderim A | Lusso | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Endless | Lusso | 24 M | 4 |
|
Yacht Holidays Specialist |