
Noleggia Yacht :
Noleggia Yacht è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I yacht generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire uno yacht è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I yacht sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I yacht che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I yacht sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, yacht moderni, a vela e motor yacht. Tra questi le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. İl ketch, invece è più adeguato per extra cabine, può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
Fethiye :
Fethiye, che era conosciuta come Telmessos nei tempi antichi, era la città più importante situata sulla confine occidentale di Lycia con Caria. Si ritiene che il nome della città deriva dal Telmessos, figlio di Apollon . Come suggerisce il nome, la città era la città della luce ed era famosa per i suoi profeti. Fethiye si estende in un semicerchio lungo la baia protetta da 12 isole.
![]() | Pronto Blue | Superiore | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Pronto White | Superiore | 23 M | 6 | | |||||
![]() | Queen Duru | Lusso | 32 M | 7 | | |||||
![]() | Queen Lila | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Queen of Datca | Lusso | 36 M | 5 |
| |||||
![]() | Queen Of Makri | Deluxe | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Queen of Rtt | Lusso | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Queen of Salmakis | Deluxe | 39,1 M | 8 |
| |||||
![]() | Queen of Sea | Lusso | 26,1 M | 5 | | |||||
![]() | Questa Vita | Lusso | 33 M | 6 | | |||||
![]() | Remzi Yilmaz | Lusso | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Ros Mare | Lusso | 26,9 M | 4 |
| |||||
![]() | Royal Swan | Superiore | 23 M | 5 |
| |||||
![]() | S Nur Taylan | Lusso | 35 M | 8 |
| |||||
![]() | S.Dogu | Lusso | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Sadiye Hanım | Lusso | 34 M | 6 | | |||||
![]() | Samarkand | Lusso | 26,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Sani Kaptan 2 | Lusso | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Santa Maria | Lusso | 23,9 M | 5 |
| |||||
![]() | Schatz | Lusso | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Sea Dream | Deluxe | 45 M | 6 |
| |||||
![]() | Seaborn Legend | Superiore | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Sema Tuana | Lusso | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Semercioğlu IV | Lusso | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Serenidad | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Serenity 70 | Lusso | 24 M | 3 |
| |||||
![]() | Serenity 86 | Lusso | 26 M | 4 |
| |||||
![]() | Seyma Kaptan | Superiore | 25,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Silver Moon | Deluxe | 36 M | 4 |
| |||||
![]() | Simerenya | Lusso | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Simgecan | Superiore | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Simi | Superiore | 26 M | 8 |
| |||||
![]() | Sirena | Lusso | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Smyrna | Lusso | 30 M | 4 |
| |||||
![]() | Son of Wind | Deluxe | 43,5 M | 5 | | |||||
![]() | Sude Deniz | Superiore | 24,8 M | 7 |
| |||||
![]() | Sultan A | Superiore | 28 M | 8 |
| |||||
![]() | Sun World 8 | Superiore | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Sun World 9 | Superiore | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Tarkan 5 | Lusso | 36 M | 8 |
|
Yacht Holidays Specialist |