
Noleggio Goletta :
Il leader della Crociera blu e del settore del turismo di yacht, Barbaros Yachting Vi aspetta per la crociera blu che sempre avete sognato. Potete metterVi in contatto direttamente con la azienda o tramite la Vostra azienda turistica preferita per una vacanza sotto il sole caldo e all’abbraccio di mare sulle baie di Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek, Isole Greche o Hisarönü. Non abbiamo dubbi che uno dei prezzi di Noleggo goletta sarà adeguato per Voi.
Una delle attività principali più importanti di Barbaros Yachting è Noleggio Goletta. L’azienda ha delle golette, in turco nominata come ‘Gulet’, fatte a mano, di legno, con motore o a vela, che di lunghezza differienzano da 15 a 44 metri. In queste golette che possono ospitare al massimo 36 persone e hanno delle cabine con letti singoli e matrimoniali, avete 4 scelte secondo alla capacità delle golette. Potete scegliere tra Standart senza A/C, Standart con A/C, Lusso e Ultra Lusso.
Qualunque sia, tutti i yacht hanno i i standart di massima sicurezza. Adeguati alle regole nazionali e internazionali che vengono controllati da Guardia Costiera e Amministrazione di Porto.
Fethiye :
Fethiye, che era conosciuta come Telmessos nei tempi antichi, era la città più importante situata sulla confine occidentale di Lycia con Caria. Si ritiene che il nome della città deriva dal Telmessos, figlio di Apollon . Come suggerisce il nome, la città era la città della luce ed era famosa per i suoi profeti. Fethiye si estende in un semicerchio lungo la baia protetta da 12 isole.
![]() | Burc-u Zafer | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Buse By Frz | Deluxe | 24 M | 5 | | |||||
![]() | C Taner II | Lusso | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Cagan 2 | Superiore | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Cakır Yıldız | Deluxe | 38,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Caner 4 | Deluxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Caneren | Lusso | 27 M | 4 |
| |||||
![]() | Captain Jack | Lusso | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Casa Dell'Arte II | Deluxe | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Celik Es D | Lusso | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Cemre 4 | Lusso | 30,5 M | 9 |
| |||||
![]() | Cemre Junior | Lusso | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Cevri 2 | Superiore | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Cevri Hasan 4 | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Ceylan | Lusso | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Cobra III | Lusso | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cobra King | Deluxe | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Cool Daddy | Superiore | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cosmos | Deluxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Dea del Mare | Lusso | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Dear Lila | Lusso | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Derin Deniz | Lusso | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Derya Deniz | Lusso | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Diamond Lila | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Diva Deniz | Lusso | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Dolce Mare | Deluxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Dragon Fly | Deluxe | 39 M | 5 |
| |||||
![]() | Dreamland | Lusso | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Duramaz | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | E Nil | Lusso | 24 M | 5 | | |||||
![]() | Ecce Navigo | Lusso | 32 M | 5 |
| |||||
![]() | Ece Berrak | Lusso | 33 M | 5 |
| |||||
![]() | Efesi | Superiore | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Efsane Karayigit | Superiore | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Elifim 11 | Lusso | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Eloa | Lusso | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Emanuel | Deluxe | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Enderim A | Lusso | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Endless | Lusso | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Erato | Deluxe | 30 M | 7 |
|
Yacht Holidays Specialist |