
Noleggio Goletta :
Il leader della Crociera blu e del settore del turismo di yacht, Barbaros Yachting Vi aspetta per la crociera blu che sempre avete sognato. Potete metterVi in contatto direttamente con la azienda o tramite la Vostra azienda turistica preferita per una vacanza sotto il sole caldo e all’abbraccio di mare sulle baie di Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek, Isole Greche o Hisarönü. Non abbiamo dubbi che uno dei prezzi di Noleggo goletta sarà adeguato per Voi.
Una delle attività principali più importanti di Barbaros Yachting è Noleggio Goletta. L’azienda ha delle golette, in turco nominata come ‘Gulet’, fatte a mano, di legno, con motore o a vela, che di lunghezza differienzano da 15 a 44 metri. In queste golette che possono ospitare al massimo 36 persone e hanno delle cabine con letti singoli e matrimoniali, avete 4 scelte secondo alla capacità delle golette. Potete scegliere tra Standart senza A/C, Standart con A/C, Lusso e Ultra Lusso.
Qualunque sia, tutti i yacht hanno i i standart di massima sicurezza. Adeguati alle regole nazionali e internazionali che vengono controllati da Guardia Costiera e Amministrazione di Porto.
Fethiye :
Fethiye, che era conosciuta come Telmessos nei tempi antichi, era la città più importante situata sulla confine occidentale di Lycia con Caria. Si ritiene che il nome della città deriva dal Telmessos, figlio di Apollon . Come suggerisce il nome, la città era la città della luce ed era famosa per i suoi profeti. Fethiye si estende in un semicerchio lungo la baia protetta da 12 isole.
![]() | A Eser | Lusso | 24 M | 3 | | |||||
![]() | Ada Deniz | Lusso | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Admiral | Deluxe | 47 M | 16 |
| |||||
![]() | Aegean Clipper | Lusso | 33 M | 11 |
| |||||
![]() | Aegean Pearl | Lusso | 25,72 M | 4 |
| |||||
![]() | Aegean Schatz | Lusso | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Aegeotissa II Gulet | Superiore | 40 M | 12 | | |||||
![]() | Albatros D | Superiore | 36 M | 10 |
| |||||
![]() | Albatros M | Lusso | 25 M | 5 | | |||||
![]() | Ali Aga 1 | Superiore | 22 M | 6 |
| |||||
![]() | All About U2 | Deluxe | 50 M | 6 | | |||||
![]() | Almira | Superiore | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Always Smile | Deluxe | 33,4 M | 5 | | |||||
![]() | Amazon Solo | Lusso | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Angelo 2 | Lusso | 35 M | 7 |
| |||||
![]() | Anka 35 | Superiore | 14,9 M | 2 |
| |||||
![]() | Arabella | Lusso | 28 M | 4 |
| |||||
![]() | Arielle 1 | Lusso | 27 M | 5 | | |||||
![]() | Arktos | Lusso | 34,6 M | 5 |
| |||||
![]() | Arma | Superiore | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Artemis | Deluxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Asilnaz | Lusso | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Asura | Superiore | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Atalante | Lusso | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Athen-A | Lusso | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Azra Deniz | Superiore | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Baba Veli 7 | Lusso | 36 M | 8 | | |||||
![]() | Baba Veli 9 | Lusso | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Babacan | Lusso | 35 M | 6 | | |||||
![]() | Babylon | Deluxe | 41 M | 5 |
| |||||
![]() | Bahriyeli C | Lusso | 55 M | 12 |
| |||||
![]() | Bahriyeli D | Lusso | 42 M | 8 |
| |||||
![]() | Bedia Sultan | Deluxe | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Bella Mare | Deluxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Berrak Su | Lusso | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Beyaz Lale | Lusso | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Bibi Aysegul | Lusso | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Biliz | Lusso | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Blue Heaven | Deluxe | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Blue Marlin | Lusso | 28 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |