
Noleggio Caicco :
Noleggia Caicco è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I caicchi generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire un caicco è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I caicchi sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I caicchi che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I caicchi sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, caicchi moderni, a vela e a motore. Tra questi, le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. Ýl ketch, invece è più adeguato per extra cabine può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
GOCEK
Situato nel punto più profondo del golfo di Fethiye, Gocek si annida ai piedi delle montagne ricoperte di pini che si affacciano alle isole ‘Dodecanesi ‘della baia. Gocek che ha recentemente iniziato a sviluppare nel turismo, sta diventando un porto turistico famoso sia in Turchia sia nel mondo. Uno dei piaceri di una visita qui è una passeggiata per la Marina per ammirare la vasta gamma di imbarcazioni di ogni forma e dimensione ormeggiate qui. Il lungomare è fiancheggiato dai bar e ristoranti. Con l’aeroporto di Dalaman che si trova a solo 30 minuti di distanza, Gocek è la base ideale in attesa per gli ospiti o visitatori.
![]() | Nurten A | Deluxe | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Oguz Bey | Lusso | 32,05 M | 8 |
| |||||
![]() | One Small Star | Superiore | 17 M | 3 | | |||||
![]() | Osman Kurt | Superiore | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Pam Due | Lusso | 29 M | 4 | | |||||
![]() | Papa Joe | Deluxe | 27,22 M | 5 |
| |||||
![]() | Parlak Gulet | Superiore | 15 M | 3 |
| |||||
![]() | Perdue | Lusso | 23 M | 3 | | |||||
![]() | Peri | Lusso | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar | Superiore | 28 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 1 | Superiore | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 2 | Lusso | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mare | Deluxe | 42,2 M | 6 |
| |||||
![]() | Perrinita | Superiore | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Prenses Bugce | Lusso | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Esila | Lusso | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Lila | Lusso | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Prenses Selin | Lusso | 37 M | 9 |
| |||||
![]() | Primadonna | Lusso | 21,5 M | 3 |
| |||||
![]() | Pronto Blue | Superiore | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Pronto White | Superiore | 23 M | 6 | | |||||
![]() | Queen Duru | Lusso | 32 M | 7 | | |||||
![]() | Queen Lila | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Queen of Datca | Lusso | 36 M | 5 |
| |||||
![]() | Queen Of Makri | Deluxe | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Queen of Rtt | Lusso | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Queen of Salmakis | Deluxe | 39,1 M | 8 |
| |||||
![]() | Queen of Sea | Lusso | 26,1 M | 5 | | |||||
![]() | Questa Vita | Lusso | 33 M | 6 | | |||||
![]() | Remzi Yilmaz | Lusso | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Ros Mare | Lusso | 26,9 M | 4 |
| |||||
![]() | Royal Swan | Superiore | 23 M | 5 |
| |||||
![]() | S Nur Taylan | Lusso | 35 M | 8 |
| |||||
![]() | S.Dogu | Lusso | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | S.Sunset | Lusso | 22,5 M | 3 | | |||||
![]() | Sadiye Haným | Lusso | 34 M | 6 | | |||||
![]() | Samarkand | Lusso | 26,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Sani Kaptan 2 | Lusso | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Santa Maria | Lusso | 23,9 M | 5 |
| |||||
![]() | Sea Dream | Deluxe | 45 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |