
Noleggio Caicco :
Noleggia Caicco è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I caicchi generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire un caicco è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I caicchi sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I caicchi che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I caicchi sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, caicchi moderni, a vela e a motore. Tra questi, le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. Ýl ketch, invece è più adeguato per extra cabine può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
Bodrum :
Bodrum ha una storia che risale al 12 ° secolo a.C. La città è stata chiamata ‘Alicarnasso’ e fu il luogo di nascita di Erodoto, il ‘Padre della Storia’ vissuto nel 5 ° secolo a.C. Il ‘Mausoleo’ del re Mausoleus (350 a.C.), una delle sette meraviglie del mondo antico è in questa città. L’unica struttura sopravvissuta dall’epoca classica è l’Anfiteatro. Si tratta di uno dei più antichi teatri in Anatolia con una capacità di 13.000 posti è ancora ospita numerosi spettacoli e concerti per gli amanti d’arte di Bodrum. Un altro posto che vi consigliamo di visitare quando si arriva a Bodrum è il simbolo della città, il ‘Castello di San Pietro’. E ‘uno dei migliori pezzi conservati di architettura con una storia che risale al Medioevo. ‘Porta di Myndos ’ attraverso la quale Alessandro il Grande entrò Alicarnasso è un altro posto che non si deve mancare.
![]() | Tersane 8 | Lusso | 41,9 M | 14 |
| |||||
![]() | The Blue Sea | Lusso | 28 M | 5 | | |||||
![]() | The Wall | Deluxe | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Tigra | Deluxe | 38 M | 5 | | |||||
![]() | Tranquility | Superiore | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Trippin | Lusso | 20 M | 4 |
| |||||
![]() | Tufan 5 | Superiore | 23 M | 5 |
| |||||
![]() | Tutu | Lusso | 28 M | 5 | | |||||
![]() | Tuyika S | Superiore | 36,6 M | 5 |
| |||||
![]() | Ubi Bene | Deluxe | 44 M | 5 |
| |||||
![]() | Ufuk Ela | Superiore | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Ugur | Lusso | 31 M | 7 |
| |||||
![]() | Ulu Çýnar | Superiore | 25 M | 7 |
| |||||
![]() | Vamos 1 | Superiore | 28 M | 6 | | |||||
![]() | Virtuoso | Deluxe | 34,6 M | 6 |
| |||||
![]() | Vista Mare | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | White Goose | Lusso | 23,9 M | 3 |
| |||||
![]() | Wicked Felina | Lusso | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Xenos 2 | Lusso | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Ya Selam | Superiore | 25,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Yuce Bey | Lusso | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Yuce Bey 1 | Lusso | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Zephyria II | Lusso | 34,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Zeus | Superiore | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Zorbas | Lusso | 20 M | 2 |
|
Yacht Holidays Specialist |