
Noleggia Yacht :
Noleggia Yacht è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I yacht generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire uno yacht è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I yacht sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I yacht che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I yacht sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, yacht moderni, a vela e motor yacht. Tra questi le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. İl ketch, invece è più adeguato per extra cabine, può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
Bodrum :
Bodrum ha una storia che risale al 12 ° secolo a.C. La città è stata chiamata ‘Alicarnasso’ e fu il luogo di nascita di Erodoto, il ‘Padre della Storia’ vissuto nel 5 ° secolo a.C. Il ‘Mausoleo’ del re Mausoleus (350 a.C.), una delle sette meraviglie del mondo antico è in questa città. L’unica struttura sopravvissuta dall’epoca classica è l’Anfiteatro. Si tratta di uno dei più antichi teatri in Anatolia con una capacità di 13.000 posti è ancora ospita numerosi spettacoli e concerti per gli amanti d’arte di Bodrum. Un altro posto che vi consigliamo di visitare quando si arriva a Bodrum è il simbolo della città, il ‘Castello di San Pietro’. E ‘uno dei migliori pezzi conservati di architettura con una storia che risale al Medioevo. ‘Porta di Myndos ’ attraverso la quale Alessandro il Grande entrò Alicarnasso è un altro posto che non si deve mancare.
![]() | Holiday X | Lusso | 39 M | 10 |
| |||||
![]() | Il Fratello | Lusso | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Ilknur Sultan | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Impact | Lusso | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Junior Orcun | Lusso | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaptan Kadir | Deluxe | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaptan Mehmet Bugra | Lusso | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaptan Yilmaz 3 | Lusso | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Karia | Superiore | 19 M | 3 |
| |||||
![]() | Karya | Superiore | 21,75 M | 6 |
| |||||
![]() | Karyalı | Superiore | 27 M | 8 | | |||||
![]() | Kaya Guneri I | Lusso | 26 M | 7 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri II | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri Plus | Lusso | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri V | Deluxe | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri III | Lusso | 29 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri IV | Lusso | 34,6 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 11 | Deluxe | 34 M | 10 |
| |||||
![]() | Kayhan 3 | Lusso | 26,4 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 4 | Lusso | 28,7 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 5 | Lusso | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 8 | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan Kaptan | Lusso | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Koca Yusuf | Superiore | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Koray Ege | Superiore | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Kugu 1 | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | La Bella Vita | Deluxe | 47 M | 6 |
| |||||
![]() | La Mia Stella | Lusso | 32 M | 6 | | |||||
![]() | Lady Christa | Lusso | 36 M | 5 | | |||||
![]() | Lady Freya | Lusso | 25,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Leylalı | Lusso | 23 M | 5 | | |||||
![]() | Life is Life | Superiore | 23,6 M | 5 | | |||||
![]() | Long Island | Deluxe | 39 M | 5 | | |||||
![]() | L'orient | Lusso | 31 M | 5 |
| |||||
![]() | Lotus | Lusso | 26 M | 5 | | |||||
![]() | Luce Del Mare | Lusso | 37 M | 5 |
| |||||
![]() | Luja | Lusso | 24,8 M | 4 | | |||||
![]() | Lycian Queen | Deluxe | 37 M | 8 |
| |||||
![]() | Mare Nostrum | Deluxe | 43 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 2 | Lusso | 30 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |