
Motor Sailer
Il motorsailer è una barca, di solito da diporto, che affianca alla propulsione velica uno o più motori di potenza notevole; e che all'occorrenza è in grado di navigare a motore a velocità di crociera anche su lunghe tratte. Un criterio empirico per distinguere un motorsailer da una tradizionale barca a vela consiste nel rapporto fra la potenza del motore (in hp) e la superficie velica (in metri quadri). Se la potenza del motore eccede il 50% della superficie velica, allora la barca si può considerare un motorsailer. Gli primi esempi di questo tipo non si sono preferite da chi preferisce a vela e anche da chi preferisce motore per questo motivo oggi è stato cambiato e hanno equavalenza a %90-%90. Il motorsailer oggi offre massima comodità e veloce quasi come uno yacht a vela.
Le specalità di motorsailer e che ha una cappa aspirante tutte coperte da 3 lati dietro le cabine, lati alti, più piccole vele di qualli a vela e dimensioni grandi nell’interno. I motorsailer hanno il motore con alta capacità e dopo certa dimensione si vedono degli yacht con due motori.
GOCEK
Situato nel punto più profondo del golfo di Fethiye, Gocek si annida ai piedi delle montagne ricoperte di pini che si affacciano alle isole ‘Dodecanesi ‘della baia. Gocek che ha recentemente iniziato a sviluppare nel turismo, sta diventando un porto turistico famoso sia in Turchia sia nel mondo. Uno dei piaceri di una visita qui è una passeggiata per la Marina per ammirare la vasta gamma di imbarcazioni di ogni forma e dimensione ormeggiate qui. Il lungomare è fiancheggiato dai bar e ristoranti. Con l’aeroporto di Dalaman che si trova a solo 30 minuti di distanza, Gocek è la base ideale in attesa per gli ospiti o visitatori.
Abbiamo 3 ruote differenti per il Noleggio Cabia con le partenze garantite che include l’itinerario di Göcek.
![]() | Meira | Deluxe | 54,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Memo | Lusso | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Mermaid | Lusso | 3370 M | 5 |
| |||||
![]() | Mio Vento | Lusso | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Miss B | Lusso | 29,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Moss | Deluxe | 40,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Mrs Elcih | Lusso | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | MS Queen Atlantis | Deluxe | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Mürvet Haným | Lusso | 20,5 M | 3 | | |||||
![]() | Myra | Lusso | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Nautilus | Lusso | 38 M | 5 |
| |||||
![]() | Neptun | Superiore | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nevra Queen | Lusso | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Nikola | Lusso | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nirvana 2 | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Nostalgia | Lusso | 21 M | 3 |
| |||||
![]() | Nurten A | Deluxe | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Oguz Bey | Lusso | 32,05 M | 8 |
| |||||
![]() | One Small Star | Superiore | 17 M | 3 | | |||||
![]() | Osman Kurt | Superiore | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Pam Due | Lusso | 29 M | 4 | | |||||
![]() | Papa Joe | Deluxe | 27,22 M | 5 |
| |||||
![]() | Parlak Gulet | Superiore | 15 M | 3 |
| |||||
![]() | Perdue | Lusso | 23 M | 3 | | |||||
![]() | Peri | Lusso | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar | Superiore | 28 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 1 | Superiore | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 2 | Lusso | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mare | Deluxe | 42,2 M | 6 |
| |||||
![]() | Perrinita | Superiore | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Prenses Bugce | Lusso | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Esila | Lusso | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Lila | Lusso | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Prenses Selin | Lusso | 37 M | 9 |
| |||||
![]() | Primadonna | Lusso | 21,5 M | 3 |
| |||||
![]() | Pronto Blue | Superiore | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Pronto White | Superiore | 23 M | 6 | | |||||
![]() | Queen Duru | Lusso | 32 M | 7 | | |||||
![]() | Queen Lila | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Queen of Datca | Lusso | 36 M | 5 |
|
Yacht Holidays Specialist |