
Motor Sailer
Il motorsailer è una barca, di solito da diporto, che affianca alla propulsione velica uno o più motori di potenza notevole; e che all'occorrenza è in grado di navigare a motore a velocità di crociera anche su lunghe tratte. Un criterio empirico per distinguere un motorsailer da una tradizionale barca a vela consiste nel rapporto fra la potenza del motore (in hp) e la superficie velica (in metri quadri). Se la potenza del motore eccede il 50% della superficie velica, allora la barca si può considerare un motorsailer. Gli primi esempi di questo tipo non si sono preferite da chi preferisce a vela e anche da chi preferisce motore per questo motivo oggi è stato cambiato e hanno equavalenza a %90-%90. Il motorsailer oggi offre massima comodità e veloce quasi come uno yacht a vela.
Le specalità di motorsailer e che ha una cappa aspirante tutte coperte da 3 lati dietro le cabine, lati alti, più piccole vele di qualli a vela e dimensioni grandi nell’interno. I motorsailer hanno il motore con alta capacità e dopo certa dimensione si vedono degli yacht con due motori.
GOCEK
Situato nel punto più profondo del golfo di Fethiye, Gocek si annida ai piedi delle montagne ricoperte di pini che si affacciano alle isole ‘Dodecanesi ‘della baia. Gocek che ha recentemente iniziato a sviluppare nel turismo, sta diventando un porto turistico famoso sia in Turchia sia nel mondo. Uno dei piaceri di una visita qui è una passeggiata per la Marina per ammirare la vasta gamma di imbarcazioni di ogni forma e dimensione ormeggiate qui. Il lungomare è fiancheggiato dai bar e ristoranti. Con l’aeroporto di Dalaman che si trova a solo 30 minuti di distanza, Gocek è la base ideale in attesa per gli ospiti o visitatori.
Abbiamo 3 ruote differenti per il Noleggio Cabia con le partenze garantite che include l’itinerario di Göcek.
![]() | Hızır | Lusso | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Hic Salta | Deluxe | 43 M | 5 |
| |||||
![]() | Holiday V | Superiore | 31 M | 10 |
| |||||
![]() | Holiday X | Lusso | 39 M | 10 |
| |||||
![]() | Il Fratello | Lusso | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Ilknur Sultan | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Impact | Lusso | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Junior Orcun | Lusso | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaptan Kadir | Deluxe | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaptan Mehmet Bugra | Lusso | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaptan Yilmaz 3 | Lusso | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Karia | Superiore | 19 M | 3 |
| |||||
![]() | Karya | Superiore | 21,75 M | 6 |
| |||||
![]() | Karyalı | Superiore | 27 M | 8 | | |||||
![]() | Kaya Guneri I | Lusso | 26 M | 7 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri II | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri Plus | Lusso | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri V | Deluxe | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri III | Lusso | 29 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri IV | Lusso | 34,6 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 11 | Deluxe | 34 M | 10 |
| |||||
![]() | Kayhan 3 | Lusso | 26,4 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 4 | Lusso | 28,7 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 5 | Lusso | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 8 | Lusso | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan Kaptan | Lusso | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Koca Yusuf | Superiore | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Koray Ege | Superiore | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Kugu 1 | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | La Bella Vita | Deluxe | 47 M | 6 |
| |||||
![]() | La Mia Stella | Lusso | 32 M | 6 | | |||||
![]() | Lady Christa | Lusso | 36 M | 5 | | |||||
![]() | Lady Freya | Lusso | 25,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Levent Kaptan 1 | Lusso | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Leylalı | Lusso | 23 M | 5 | | |||||
![]() | Life is Life | Superiore | 23,6 M | 5 | | |||||
![]() | Long Island | Deluxe | 39 M | 5 | | |||||
![]() | L'orient | Lusso | 31 M | 5 |
| |||||
![]() | Lotus | Lusso | 26 M | 5 | | |||||
![]() | Luce Del Mare | Lusso | 37 M | 5 |
|
Yacht Holidays Specialist |