
Barca a Noleggio :
Noleggia Caicco è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I caicchi generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire un caicco è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I caicchi sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I caicchi che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I caicchi sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, caicchi moderni, a vela e a motore. Tra questi, le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. İl ketch, invece è più adeguato per extra cabine può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
![]() | Ada Deniz | Lusso | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Admiral | Deluxe | 47 M | 16 |
| |||||
![]() | Aegean Clipper | Lusso | 33 M | 11 |
| |||||
![]() | Aegean Pearl | Lusso | 25,72 M | 4 |
| |||||
![]() | Aegean Schatz | Lusso | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Aegeotissa II Gulet | Superiore | 40 M | 12 | | |||||
![]() | Albatros D | Superiore | 36 M | 10 |
| |||||
![]() | Albatros M | Lusso | 25 M | 5 | | |||||
![]() | Ali Aga 1 | Superiore | 22 M | 6 |
| |||||
![]() | All About U2 | Deluxe | 49,9 M | 6 | | |||||
![]() | Almira | Superiore | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Amazon Solo | Lusso | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Angelo 2 | Lusso | 35 M | 7 |
| |||||
![]() | Anka 35 | Superiore | 14,9 M | 2 |
| |||||
![]() | Arabella | Lusso | 28 M | 4 |
| |||||
![]() | Arielle 1 | Lusso | 27 M | 5 | | |||||
![]() | Arktos | Lusso | 34,6 M | 5 |
| |||||
![]() | Arma | Superiore | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Asilnaz | Lusso | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Asura | Superiore | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Atalante | Lusso | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Athen-A | Lusso | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Azra Can | Lusso | 18,5 M | 2 |
| |||||
![]() | Azra Deniz | Superiore | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Baba Veli 7 | Lusso | 36 M | 8 | | |||||
![]() | Baba Veli 9 | Lusso | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Babacan | Lusso | 35 M | 6 | | |||||
![]() | Babylon | Deluxe | 41 M | 5 |
| |||||
![]() | Bahriyeli C | Lusso | 55 M | 12 |
| |||||
![]() | Bahriyeli D | Lusso | 42 M | 8 |
| |||||
![]() | Bedia Sultan | Deluxe | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Bella Mare | Deluxe | 38 M | 6 |
| |||||
![]() | Berrak Su | Lusso | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Beyaz Lale | Deluxe | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Bibi Aysegul | Lusso | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Biliz | Lusso | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Blue Heaven | Deluxe | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Blue Marlin | Lusso | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Bodrum Queen | Superiore | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Boreas | Deluxe | 43 M | 16 |
|
Yacht Holidays Specialist |