
Noleggio Goletta :
Il leader della Crociera blu e del settore del turismo di yacht, Barbaros Yachting Vi aspetta per la crociera blu che sempre avete sognato. Potete metterVi in contatto direttamente con la azienda o tramite la Vostra azienda turistica preferita per una vacanza sotto il sole caldo e all’abbraccio di mare sulle baie di Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek, Isole Greche o Hisarönü. Non abbiamo dubbi che uno dei prezzi di Noleggo goletta sarà adeguato per Voi.
Una delle attività principali più importanti di Barbaros Yachting è Noleggio Goletta. L’azienda ha delle golette, in turco nominata come ‘Gulet’, fatte a mano, di legno, con motore o a vela, che di lunghezza differienzano da 15 a 44 metri. In queste golette che possono ospitare al massimo 36 persone e hanno delle cabine con letti singoli e matrimoniali, avete 4 scelte secondo alla capacità delle golette. Potete scegliere tra Standart senza A/C, Standart con A/C, Lusso e Ultra Lusso.
Qualunque sia, tutti i yacht hanno i i standart di massima sicurezza. Adeguati alle regole nazionali e internazionali che vengono controllati da Guardia Costiera e Amministrazione di Porto.
Grecia
La Grecia è famosa in tutto il mondo per la bellezza delle sue isole e delle sue spiagge. La storia in Grecia è dovunque, impossibile non fermarsi a riflettere. I paesaggi naturali sono anch’essi monumenti storici cosi come erano descritti nelle rappresentazioni teatrali o nei racconti mitici della Grecia antica. I monumenti dell’Antica Grecia, l’Acropoli di Atene prima fra tutti, ma anche meraviglie come il Monte Athos, attraggano turisti da tutto il mondo.
La capitale è Atene, capitale morale del mondo greco, città di antichissima tradizione storica e culturale, oggi centro politico e amministrativo, che insieme al Pireo e ad altri sobborghi forma un area urbana con più di 3 millioni di abitanti. Altre città importanti sono Salonicco, Patrasso, Candia, Volo, Larissa, Calamata, Corfù, Rodi e Corinto.In Grecia, ci sono oltre 2000 le isole greche, di cui meno di 200 sono abitate. Tra le più note e visitate troviamo Corfù, nelle isole Ioniche, Mykonos, Paros, Naxos e Santorini nelle Egee, Rodi e Patmos nel Dodecaneso e Skopelos nelle Sporadi. La natura in Grecia è generosa, i prodotti della terra abbondanti e gustosi (oliva,uva, pomodori, arance, pesche), la cucina greca originale e genuina.
![]() | Azura | Superiore | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Baba Veli 7 | Lusso | 36 M | 8 |
| | ||||
![]() | Baba Veli 8 | Lusso | 29 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Baba Veli 9 | Lusso | 30 M | 6 |
| | ||||
![]() | Babylon | Deluxe | 38 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Bahriyeli C | Lusso | 55 M | 12 |
|
| ||||
![]() | Bahriyeli D | Lusso | 42 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Be Happy | Superiore | 20 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Bedia Sultan | Deluxe | 35 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Bella Mare | Deluxe | 38 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Berrak Su | Lusso | 33 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Beyzade | Superiore | 26,2 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Bibi Aysegul | Lusso | 28 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Biliz | Lusso | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Blue Cruise | Superiore | 31,4 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Blue Days | Lusso | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Blue Diamond | Lusso | 19 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Blue Heaven | Deluxe | 30 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Blue Marlin | Lusso | 28 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Blue Pearl | Superiore | 24 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Bodrum Queen | Superiore | 27 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Bolero 1 | Superiore | 17 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Boreas | Lusso | 40 M | 16 |
|
| ||||
![]() | Borina | Lusso | 29,6 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Buket | Superiore | 26 M | 9 |
|
| ||||
![]() | Burc-u Zafer | Lusso | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | C Taner | Superiore | 25 M | 7 |
|
| ||||
![]() | C Taner II | Lusso | 33 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Caferoglu 7 | Lusso | 39 M | 11 |
|
| ||||
![]() | Caferoglu 8 | Lusso | 35 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Cagan | Lusso | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Cagan 2 | Superiore | 18 M | 3 |
| | ||||
![]() | Cakır Yıldız | Deluxe | 38,5 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Caner 4 | Deluxe | 36 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Caneren | Lusso | 27 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Captain Jack | Lusso | 33 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Carpe Diem IV | Deluxe | 47 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Cartagena | Lusso | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Casa Dell'Arte II | Deluxe | 35 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Celik Es D | Deluxe | 32 M | 8 |
|
|
Yacht Holidays Specialist |