
Noleggio Caicco :
Noleggia Caicco è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I caicchi generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire un caicco è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I caicchi sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I caicchi che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I caicchi sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, caicchi moderni, a vela e a motore. Tra questi, le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. Ýl ketch, invece è più adeguato per extra cabine può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
Bodrum :
Bodrum ha una storia che risale al 12 ° secolo a.C. La città è stata chiamata ‘Alicarnasso’ e fu il luogo di nascita di Erodoto, il ‘Padre della Storia’ vissuto nel 5 ° secolo a.C. Il ‘Mausoleo’ del re Mausoleus (350 a.C.), una delle sette meraviglie del mondo antico è in questa città. L’unica struttura sopravvissuta dall’epoca classica è l’Anfiteatro. Si tratta di uno dei più antichi teatri in Anatolia con una capacità di 13.000 posti è ancora ospita numerosi spettacoli e concerti per gli amanti d’arte di Bodrum. Un altro posto che vi consigliamo di visitare quando si arriva a Bodrum è il simbolo della città, il ‘Castello di San Pietro’. E ‘uno dei migliori pezzi conservati di architettura con una storia che risale al Medioevo. ‘Porta di Myndos ’ attraverso la quale Alessandro il Grande entrò Alicarnasso è un altro posto che non si deve mancare.
![]() | Pina | Lusso | 26 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Polaris | Superiore | 23 M | 6 |
| | ||||
![]() | Poyraz B | Superiore | 19 M | 4 |
| | ||||
![]() | Prenses Bugce | Lusso | 31 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Prenses Esila | Lusso | 32 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Primadonna | Lusso | 21,5 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Queen Duru | Lusso | 32 M | 7 |
| | ||||
![]() | Queen Lila | Deluxe | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Queen of Datca | Lusso | 36 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Queen Of Makri | Deluxe | 40 M | 6 |
| | ||||
![]() | Queen of Rtt | Deluxe | 32 M | 8 |
| | ||||
![]() | Queen of Salmakis | Deluxe | 39,1 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Queen of Sea | Lusso | 26,1 M | 5 |
| | ||||
![]() | Questa Vita | Lusso | 33 M | 6 |
| | ||||
![]() | Randa | Lusso | 29,6 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Regina | Deluxe | 56 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Remo | Superiore | 19 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Remzi Yilmaz | Lusso | 27 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Rigel | Lusso | 30,5 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Ros Mare | Deluxe | 26,9 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Rox Star | Deluxe | 40 M | 5 |
|
| ||||
![]() | S Nur 1 | Lusso | 24 M | 8 |
|
| ||||
![]() | S Nur Taylan | Lusso | 35 M | 8 |
|
| ||||
![]() | S.Dogu | Lusso | 32 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Safira | Superiore | 20 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Salmakis | Superiore | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Samarkand | Lusso | 26,5 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Santa Maria | Lusso | 23,9 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Saylan | Lusso | 24 M | 5 |
| | ||||
![]() | Schatz | Lusso | 30 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Sea Angel 2 | Superiore | 33 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Sea Dream | Deluxe | 45 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Sea Life | Superiore | 19 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Sea Star I | Superiore | 17 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Seaborn Legend | Lusso | 27 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Segmen | Superiore | 24 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Seker Ayse | Lusso | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Selim Kaptan 1 | Superiore | 20 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Sema Tuana | Lusso | 32 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Semercioðlu IV | Deluxe | 40 M | 10 |
|
|
Yacht Holidays Specialist |