
Noleggio Caicco :
Noleggia Caicco è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I caicchi generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire un caicco è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I caicchi sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I caicchi che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I caicchi sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, caicchi moderni, a vela e a motore. Tra questi, le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. Ýl ketch, invece è più adeguato per extra cabine può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
Bodrum :
Bodrum ha una storia che risale al 12 ° secolo a.C. La città è stata chiamata ‘Alicarnasso’ e fu il luogo di nascita di Erodoto, il ‘Padre della Storia’ vissuto nel 5 ° secolo a.C. Il ‘Mausoleo’ del re Mausoleus (350 a.C.), una delle sette meraviglie del mondo antico è in questa città. L’unica struttura sopravvissuta dall’epoca classica è l’Anfiteatro. Si tratta di uno dei più antichi teatri in Anatolia con una capacità di 13.000 posti è ancora ospita numerosi spettacoli e concerti per gli amanti d’arte di Bodrum. Un altro posto che vi consigliamo di visitare quando si arriva a Bodrum è il simbolo della città, il ‘Castello di San Pietro’. E ‘uno dei migliori pezzi conservati di architettura con una storia che risale al Medioevo. ‘Porta di Myndos ’ attraverso la quale Alessandro il Grande entrò Alicarnasso è un altro posto che non si deve mancare.
![]() | Azura | Superiore | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Baba Veli 7 | Lusso | 36 M | 8 |
| | ||||
![]() | Baba Veli 8 | Lusso | 29 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Baba Veli 9 | Lusso | 30 M | 6 |
| | ||||
![]() | Babylon | Deluxe | 38 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Bahriyeli C | Lusso | 55 M | 12 |
|
| ||||
![]() | Bahriyeli D | Lusso | 42 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Be Happy | Superiore | 20 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Bedia Sultan | Deluxe | 35 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Bella Mare | Deluxe | 38 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Berrak Su | Lusso | 33 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Beyzade | Superiore | 26,2 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Bibi Aysegul | Lusso | 28 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Biliz | Lusso | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Blue Cruise | Superiore | 31,4 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Blue Days | Lusso | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Blue Diamond | Lusso | 19 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Blue Heaven | Deluxe | 30 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Blue Marlin | Lusso | 28 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Blue Pearl | Superiore | 24 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Bodrum Queen | Superiore | 27 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Bolero 1 | Superiore | 17 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Boreas | Lusso | 40 M | 16 |
|
| ||||
![]() | Borina | Lusso | 29,6 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Buket | Superiore | 26 M | 9 |
|
| ||||
![]() | Burc-u Zafer | Lusso | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | C Taner | Superiore | 25 M | 7 |
|
| ||||
![]() | C Taner II | Lusso | 33 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Caferoglu 7 | Lusso | 39 M | 11 |
|
| ||||
![]() | Caferoglu 8 | Lusso | 35 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Cagan | Lusso | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Cagan 2 | Superiore | 18 M | 3 |
| | ||||
![]() | Cakýr Yýldýz | Deluxe | 38,5 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Caner 4 | Deluxe | 36 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Caneren | Lusso | 27 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Captain Jack | Lusso | 33 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Carpe Diem IV | Deluxe | 47 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Cartagena | Lusso | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Casa Dell'Arte II | Deluxe | 35 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Celik Es D | Deluxe | 32 M | 8 |
|
|
Yacht Holidays Specialist |