
Noleggia Yacht :
Noleggia Yacht è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I yacht generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire uno yacht è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I yacht sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I yacht che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I yacht sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, yacht moderni, a vela e motor yacht. Tra questi le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. İl ketch, invece è più adeguato per extra cabine, può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
Bodrum :
Bodrum ha una storia che risale al 12 ° secolo a.C. La città è stata chiamata ‘Alicarnasso’ e fu il luogo di nascita di Erodoto, il ‘Padre della Storia’ vissuto nel 5 ° secolo a.C. Il ‘Mausoleo’ del re Mausoleus (350 a.C.), una delle sette meraviglie del mondo antico è in questa città. L’unica struttura sopravvissuta dall’epoca classica è l’Anfiteatro. Si tratta di uno dei più antichi teatri in Anatolia con una capacità di 13.000 posti è ancora ospita numerosi spettacoli e concerti per gli amanti d’arte di Bodrum. Un altro posto che vi consigliamo di visitare quando si arriva a Bodrum è il simbolo della città, il ‘Castello di San Pietro’. E ‘uno dei migliori pezzi conservati di architettura con una storia che risale al Medioevo. ‘Porta di Myndos ’ attraverso la quale Alessandro il Grande entrò Alicarnasso è un altro posto che non si deve mancare.
![]() | Grandi | Superiore | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Gusto | Superiore | 18 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Gül Sultan | Deluxe | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Gülen Sultan | Superiore | 24 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Gülmaria | Deluxe | 39,5 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Gümüş 1 | Superiore | 32,5 M | 10 |
|
| ||||
![]() | Halcon Del Mar | Deluxe | 41 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Happy Days | Deluxe | 26,5 M | 5 |
| | ||||
![]() | Hasay | Lusso | 21 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Hayal 62 | Lusso | 21 M | 2 |
|
| ||||
![]() | Helin Sultan | Superiore | 24 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Hestia | Superiore | 26 M | 10 |
|
| ||||
![]() | Hic Salta | Deluxe | 43 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Holiday M | Superiore | 15 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Holiday V | Superiore | 31 M | 10 |
|
| ||||
![]() | Holiday X | Lusso | 39 M | 10 |
|
| ||||
![]() | Icarus | Lusso | 20 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Il Fratello | Lusso | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Ilknur Sultan | Lusso | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Impact | Lusso | 26 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Infinity | Deluxe | 46 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Isla | Superiore | 19 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Jasmin 1 | Lusso | 28 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Junior Orcun | Lusso | 32 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Junior Tarkan | Lusso | 18 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Justiniano | Lusso | 29,1 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Kahramanlar 5 | Superiore | 23 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kahramanlar 6 | Superiore | 23 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kaldera | Superiore | 15 M | 3 |
| | ||||
![]() | Kanaryam | Lusso | 27,8 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Kaptan Kadir | Deluxe | 37 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kaptan Mehmet Bugra | Deluxe | 34 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Kaptan Yilmaz 3 | Lusso | 32 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Karia | Superiore | 19 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Karya | Superiore | 21,75 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kasikci | Lusso | 18 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Kasikci 1 | Lusso | 0 M | 1 |
| | ||||
![]() | Kaya Guneri I | Lusso | 26 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Kaya Guneri II | Lusso | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kaya Guneri Plus | Deluxe | 36 M | 6 |
|
|
Yacht Holidays Specialist |