
Barca a Noleggio :
Noleggia Caicco è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I caicchi generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire un caicco è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I caicchi sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I caicchi che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I caicchi sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, caicchi moderni, a vela e a motore. Tra questi, le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. İl ketch, invece è più adeguato per extra cabine può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
![]() | Mina | Superiore | 21 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Mina Demir | Superiore | 15 M | 2 |
| | ||||
![]() | Mio Vento | Deluxe | 28 M | 4 |
| | ||||
![]() | Miss Ades | Superiore | 17 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Miss B | Deluxe | 29,1 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Moonstar | Lusso | 25 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Moss | Deluxe | 40,1 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Motif 1 | Lusso | 33 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Mozaik | Superiore | 26 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Mrs Elcih | Lusso | 24 M | 7 |
|
| ||||
![]() | MS Queen Atlantis | Deluxe | 36 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Murat 2 | Lusso | 28 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Mürvet Hanım | Lusso | 20,5 M | 3 |
| | ||||
![]() | Myra | Lusso | 25 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Nautilus | Deluxe | 38 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Naviga 1 | Lusso | 27 M | 8 |
| | ||||
![]() | Nazcan 1 | Lusso | 15 M | 2 |
|
| ||||
![]() | Neptun | Superiore | 21 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Nerissa | Superiore | 19 M | 4 |
| | ||||
![]() | Nevra Queen | Lusso | 40 M | 10 |
|
| ||||
![]() | Nikola | Lusso | 21 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Nostalgia | Lusso | 21 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Nurten A | Lusso | 31 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Oasis 2 | Superiore | 23 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Odyssey | Superiore | 25 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Oguz 5 | Superiore | 26 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Oguz Bey | Lusso | 32,05 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Osman Kurt | Lusso | 32 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Palmyra | Lusso | 32 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Pam Due | Lusso | 29 M | 4 |
| | ||||
![]() | Parlak Gulet | Superiore | 15 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Perdue | Lusso | 23 M | 3 |
| | ||||
![]() | Peri | Lusso | 24 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Perla Del Mar | Lusso | 28 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Perla Del Mar 1 | Lusso | 27 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Perla Del Mar 2 | Lusso | 36 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Perla Del Mare | Deluxe | 42,2 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Perrinita | Lusso | 24 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Phantaso | Lusso | 24 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Piccolo | Superiore | 28 M | 8 |
|
|
Yacht Holidays Specialist |