
Barca a Noleggio :
Noleggia Caicco è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I caicchi generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire un caicco è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I caicchi sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I caicchi che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I caicchi sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, caicchi moderni, a vela e a motore. Tra questi, le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. İl ketch, invece è più adeguato per extra cabine può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
![]() | Kaya Guneri V | Deluxe | 39,5 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kaya Güneri III | Lusso | 29 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Kaya Güneri IV | Deluxe | 34,6 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kayhan 11 | Deluxe | 34 M | 10 |
|
| ||||
![]() | Kayhan 3 Gulet | Lusso | 26,4 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Kayhan 4 | Lusso | 2870 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Kayhan 5 | Deluxe | 28 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kayhan 8 | Lusso | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kayhan Kaptan | Lusso | 37 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Ketch Me If U Can | Superiore | 16 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Kılıç C | Superiore | 26 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Koca Yusuf | Superiore | 30 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Koray Ege | Lusso | 29 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kugu 1 | Superiore | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | La Mia Stella | Lusso | 32 M | 6 |
| | ||||
![]() | Lady B | Motor Yachts | 14 M | 1 |
|
| ||||
![]() | Lady Christa | Lusso | 36 M | 5 |
| | ||||
![]() | Lady Freya | Lusso | 25,5 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Lady Jane | Superiore | 23 M | 8 |
| | ||||
![]() | Laguna | Superiore | 25 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Let's Dance | Deluxe | 30 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Liebling | Superiore | 24 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Life is Life | Superiore | 23,6 M | 5 |
| | ||||
![]() | Long Island | Deluxe | 39 M | 5 |
| | ||||
![]() | L'orient | Deluxe | 30 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Lotus | Deluxe | 26 M | 5 |
| | ||||
![]() | Luce Del Mare | Lusso | 37 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Lycian Pearl | Lusso | 24 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Lycian Queen | Deluxe | 37 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Mare Nostrum | Deluxe | 43 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Marmotte | Superiore | 20 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Maske 2 | Lusso | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Maske 4 | Lusso | 22 M | 4 |
| | ||||
![]() | Maske 5 | Lusso | 24 M | 6 |
| | ||||
![]() | Mehmet Ayaz | Lusso | 24 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Mehmet Kaptan 4 | Superiore | 27 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Meira | Deluxe | 54,5 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Melike | Superiore | 23 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Memo | Lusso | 30 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Mermaid | Deluxe | 3370 M | 5 |
|
|
Yacht Holidays Specialist |