
Barca a Noleggio :
Noleggia Caicco è tra le prime preferenze delle persone che vogliono fare vacanze con la crociera. I caicchi generalmente sono alla parte sud-ovest del paese. Se volete andare a fare la crociera blu il minimo tempo per affire un caicco è una settimana. In questo caso avete la possibilità di organnizzare tutti i dettagli, tipo il menù.
I caicchi sono classificati secondo alla dimensione interna e ai particolari di disegno. I caicchi che variano come lunghezza da 17 a 40 metri hanno da 3 fino a 16 cabina offrendo possibilità di ospitare fino a 32 persone. In ogni cabina si trova wc e doccia privata. I caicchi sono divisi come goletta, ketch, tirhandil, caicchi moderni, a vela e a motore. Tra questi, le golette sono quelle più adeguate alla crociera blu; possono ospitare da 6 a 16 persone e hanno 3-8 cabine con i letti matrimoniali. İl ketch, invece è più adeguato per extra cabine può ospitare da 8 a 24 persone e ha 4-12 cabine con letti matrimoniali.
![]() | Erşen 1 | Superiore | 24 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Ertan | Superiore | 28 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Erva Demir | Lusso | 31 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Es Akdeniz | Superiore | 27 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Es Yilmaz | Lusso | 29 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Escape | Lusso | 28 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Eser | Lusso | 24 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Eser 1 | Lusso | 21 M | 3 |
| | ||||
![]() | Esinti | Lusso | 32 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Esma Sultan | Deluxe | 43 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Esma Sultan 2 | Superiore | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Esperanza | Superiore | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Estrella De Mar | Deluxe | 33 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Eternal Flame | Superiore | 23 M | 6 |
|
| ||||
![]() | ex Aganippe - new Torıni | Deluxe | 34 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Eylul Deniz 2 | Lusso | 31 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Faralya | Lusso | 20 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Fatos | Lusso | 25 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Feraye | Superiore | 24 M | 6 |
|
| ||||
![]() | First Choice | Superiore | 25 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Flas VII | Lusso | 33,5 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Fortuna | Lusso | 28 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Fortuna 2 | Lusso | 39 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Furkan 3 | Lusso | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Gazi Kaptan | Lusso | 30 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Gemibasi | Superiore | 23 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Getaway | Deluxe | 36,2 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Golden Glory | Superiore | 24 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Golden Light | Superiore | 12 M | 2 |
| | ||||
![]() | Golden Princess | Superiore | 23 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Gökçe | Lusso | 25 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Gözdem | Lusso | 15 M | 2 |
|
| ||||
![]() | Gözdem-1 | Lusso | 26 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Grace 1 | Lusso | 30 M | 6 |
| | ||||
![]() | Grand Acar | Lusso | 33 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Grand Admiral | Deluxe | 45 M | 18 |
|
| ||||
![]() | Grand Alaturka | Superiore | 30 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Grand Sailor | Lusso | 24 M | 5 |
| | ||||
![]() | Grande Lale | Lusso | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Grande Mare | Deluxe | 34 M | 6 |
|
|
Yacht Holidays Specialist |